| Bảng xếp hạng miền Đông | |||||||||||||||
| Đội bóng | Thắng | Bại | Tỷ lệ thắng | HS | CONF | Thành tích khu vực | Thàn tích sân nhà | Thàn tích sân khách | 10 trận gần nhất | Liên tiếp | |||||
| Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | ||||||
| Bảng xếp hạng miền Tây | |||||||||||||||
| Đội bóng | Thắng | Bại | Tỷ lệ thắng | HS | CONF | Thành tích khu vực | Thàn tích sân nhà | Thàn tích sân khách | 10 trận gần nhất | Liên tiếp | |||||
| Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | ||||||
|
Vòng Play-off
Loạt trận Play-in
Cập nhật cuối cùng:
|