Thành tích đối đầu
trận gần nhất
|
||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | H1/H2 | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D |
SLOBL | 05/10/2024 17:00 | Rogaska | 46:40 | 94:66 | 28 | Zlatorog Lasko | 46/48 40/26 | - | - | 160 | - | - |
SLOBL | 23/04/2023 18:00 | Rogaska | 47:43 | 90:84 | 6 | Zlatorog Lasko | 47/43 43/41 | - | - | 174 | - | - |
SLOBL | 29/12/2022 19:00 | Zlatorog Lasko | 29:41 | 58:70 | -12 | Rogaska | 29/29 41/29 | - | - | 128 | - | - |
SLOBL | 17/10/2022 15:59 | Rogaska | 39:31 | 77:60 | 17 | Zlatorog Lasko | 39/38 31/29 | - | - | 137 | - | - |
SLOBL | 27/04/2022 15:59 | Zlatorog Lasko | 44:43 | 90:96 | -6 | Rogaska | 44/46 43/53 | - | - | 186 | - | - |
SLOBL | 13/04/2022 17:00 | Rogaska | 43:42 | 92:76 | 16 | Zlatorog Lasko | 43/49 42/34 | - | - | 168 | - | - |
SLOBL | 04/02/2022 17:00 | Zlatorog Lasko | 49:47 | 81:89 | -8 | Rogaska | 49/32 47/42 | +4.5 | B | 170 | 157 | T |
SLOBL | 20/11/2021 18:00 | Rogaska | 45:37 | 91:58 | 33 | Zlatorog Lasko | 45/46 37/21 | -12.5 | B | 149 | 159.5 | D |
SLOBL | 12/12/2020 18:00 | Rogaska | 48:48 | 94:86 | 8 | Zlatorog Lasko | 48/46 48/38 | - | - | 180 | - | - |
SLOBL | 05/10/2020 18:00 | Zlatorog Lasko | 37:41 | 85:86 | -1 | Rogaska | 37/48 41/45 | - | - | 171 | - | - |
SLOBL | 18/01/2020 18:00 | Rogaska | 51:28 | 91:61 | 30 | Zlatorog Lasko | 51/40 28/33 | - | - | 152 | - | - |
SLOBL | 09/11/2019 18:00 | Zlatorog Lasko | 31:52 | 75:99 | -24 | Rogaska | 31/44 52/47 | - | - | 174 | - | - |
SLOBL | 19/01/2019 18:00 | Zlatorog Lasko | 48:40 | 93:78 | 15 | Rogaska | 48/45 40/38 | - | - | 171 | - | - |
SLOBL | 10/11/2018 18:00 | Rogaska | 42:50 | 75:77 | -2 | Zlatorog Lasko | 42/33 50/27 | - | - | 152 | - | - |
SLOBL | 20/01/2018 18:00 | Zlatorog Lasko | 43:34 | 78:63 | 15 | Rogaska | 43/35 34/29 | - | - | 141 | - | - |
SLOBL | 04/11/2017 18:00 | Rogaska | 36:49 | 90:89 | 1 | Zlatorog Lasko | 36/54 49/40 | - | - | 179 | - | - |
SLOBL | 12/05/2017 15:59 | Rogaska | 34:32 | 74:57 | 17 | Zlatorog Lasko | 34/40 32/25 | - | - | 131 | - | - |
SLOBL | 10/05/2017 15:59 | Zlatorog Lasko | 38:37 | 66:76 | -10 | Rogaska | 38/28 37/39 | - | - | 142 | - | - |
SLOBL | 06/05/2017 15:59 | Rogaska | 30:35 | 66:72 | -6 | Zlatorog Lasko | 30/36 35/37 | - | - | 138 | - | - |
SLOBL | 13/04/2017 15:59 | Rogaska | 31:36 | 77:75 | 2 | Zlatorog Lasko | 31/46 36/39 | - | - | 152 | - | - |
SLOBL | 22/03/2017 18:00 | Zlatorog Lasko | 32:40 | 59:75 | -16 | Rogaska | 32/27 40/35 | - | - | 134 | - | - |
SLOBL | 04/03/2017 18:00 | Zlatorog Lasko | 34:25 | 61:55 | 6 | Rogaska | 34/27 25/30 | - | - | 116 | - | - |
SLOC | 15/02/2017 18:00 | Zlatorog Lasko | 37:41 | 75:70 | 5 | Rogaska | 37/38 41/29 | - | - | 145 | - | - |
SLOC | 14/02/2017 18:00 | Rogaska | 34:30 | 63:62 | 1 | Zlatorog Lasko | 34/29 30/32 | - | - | 125 | - | - |
SLOBL | 03/12/2016 18:00 | Rogaska | 39:31 | 69:73 | -4 | Zlatorog Lasko | 39/30 31/42 | -1.5 | T | 142 | 145.5 | D |
SLOBL | 22/04/2016 18:00 | Rogaska | 31:32 | 62:81 | -19 | Zlatorog Lasko | 31/31 32/49 | -5.5 | T | 143 | 148.5 | D |
SLOBL | 23/03/2016 19:00 | Zlatorog Lasko | 35:21 | 66:63 | 3 | Rogaska | 35/31 21/42 | - | - | 129 | - | - |
SLOBL | 27/02/2016 18:00 | Zlatorog Lasko | 44:44 | 78:84 | -6 | Rogaska | 44/34 44/40 | -2.5 | B | 162 | 144.5 | T |
SLOBL | 05/12/2015 18:00 | Rogaska | 45:25 | 74:72 | 2 | Zlatorog Lasko | 45/29 25/47 | -8 | T | 146 | 149.5 | D |
SLOBL | 15/04/2015 18:15 | Rogaska | 35:53 | 77:78 | -1 | Zlatorog Lasko | 35/42 53/25 | - | - | 155 | - | - |
SLOBL | 25/03/2015 18:00 | Zlatorog Lasko | 43:50 | 89:99 | -10 | Rogaska | 43/46 50/49 | - | - | 188 | - | - |
SLOBL | 14/03/2015 18:00 | Rogaska | 36:44 | 86:83 | 3 | Zlatorog Lasko | 36/50 44/39 | - | - | 169 | - | - |
SLOC | 06/01/2015 18:00 | Rogaska | 40:52 | 85:80 | 5 | Zlatorog Lasko | 40/45 52/28 | - | - | 165 | - | - |
SLOC | 16/12/2014 18:00 | Zlatorog Lasko | 38:35 | 83:68 | 15 | Rogaska | 38/45 35/33 | - | - | 151 | - | - |
SLOBL | 13/12/2014 18:00 | Zlatorog Lasko | 33:27 | 75:56 | 19 | Rogaska | 33/42 27/29 | - | - | 131 | - | - |
SLOBL | 22/04/2014 17:00 | Zlatorog Lasko | 25:35 | 69:63 | 6 | Rogaska | 25/44 35/28 | - | - | 132 | - | - |
SLOBL | 02/04/2014 15:59 | Rogaska | 41:38 | 75:64 | 11 | Zlatorog Lasko | 41/34 38/26 | - | - | 139 | - | - |
SLOBL | 01/03/2014 18:00 | Zlatorog Lasko | 54:35 | 94:87 | 7 | Rogaska | 54/40 35/52 | - | - | 181 | - | - |
SLOBL | 07/12/2013 18:00 | Rogaska | 40:33 | 81:76 | 5 | Zlatorog Lasko | 40/41 33/43 | - | - | 157 | - | - |
SLOBL | 02/02/2013 18:00 | Rogaska | 31:32 | 71:67 | 4 | Zlatorog Lasko | 31/40 32/35 | - | - | 138 | - | - |
SLOBL | 17/11/2012 18:00 | Zlatorog Lasko | 45:40 | 89:84 | 5 | Rogaska | 45/44 40/44 | - | - | 173 | - | - |
SLOBL | 17/01/2012 18:00 | Zlatorog Lasko | 47:22 | 98:65 | 33 | Rogaska | 47/51 22/43 | - | - | 163 | - | - |
SLOBL | 02/11/2011 18:00 | Rogaska | 36:32 | 72:74 | -2 | Zlatorog Lasko | 36/36 32/42 | - | - | 146 | - | - |
Zlatorog Lasko, 43 trận đấu: 17 thắng 26 thua, tỷ lệ thắng: 39.53%, tỷ lệ thắng kèo: 50%, tỷ lê trên: 33.33%, tỷ lệ lẻ: 48.83%
Thống kê số liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zlatorog Lasko | Rogaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zlatorog Lasko - Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
SLOBL | 07/04/2025 15:30 | Podcetrtek | 53:52 | 112:100 | -12 | Zlatorog Lasko | B | - | - | 212 | - | - | |
SLOBL | 28/03/2025 18:00 | Zlatorog Lasko | 39:32 | 71:79 | -8 | Rogaska | B | - | - | 150 | - | - | |
SLOBL | 22/03/2025 18:00 | Ilirija | 48:31 | 101:72 | -29 | Zlatorog Lasko | B | - | - | 173 | - | - | |
SLOBL | 12/03/2025 18:00 | Krka Novo Mesto | 46:26 | 78:69 | -9 | Zlatorog Lasko | B | - | - | 147 | - | - | |
SLOBL | 08/03/2025 12:00 | Zlatorog Lasko | 33:41 | 56:74 | -18 | Triglav Kranj | B | +4.5 | B | 130 | 154.5 | D | |
SLOBL | 01/03/2025 12:00 | Sencur Cestno Podjetje Kranj | 39:51 | 88:77 | -11 | Zlatorog Lasko | B | -8.5 | B | 165 | 157 | T | |
SLOBL | 08/02/2025 12:00 | Tajfun Sentjur | 46:37 | 86:66 | -20 | Zlatorog Lasko | B | -3.5 | B | 152 | 156.5 | D | |
SLOBL | 01/02/2025 19:00 | Zlatorog Lasko | 47:51 | 79:90 | -11 | Ilirija | B | - | - | 169 | - | - | |
SLOBL | 25/01/2025 12:00 | Helios Domzale | 43:25 | 75:69 | -6 | Zlatorog Lasko | B | -14.5 | T | 144 | 154 | D | |
SLOBL | 21/01/2025 18:00 | Zlatorog Lasko | 38:55 | 79:100 | -21 | Krka Novo Mesto | B | - | - | 179 | - | - | |
SLOBL | 11/01/2025 18:00 | Triglav Kranj | 34:29 | 69:57 | -12 | Zlatorog Lasko | B | - | - | 126 | - | - | |
SLOBL | 03/01/2025 19:00 | Zlatorog Lasko | 39:45 | 71:87 | -16 | Podcetrtek | B | - | - | 158 | - | - | |
SLOBL | 21/12/2024 17:00 | Sencur Cestno Podjetje Kranj | 37:31 | 66:61 | -5 | Zlatorog Lasko | B | - | - | 127 | - | - | |
SLOC | 17/12/2024 17:00 | Hopsi Polzela | 37:36 | 89:76 | -13 | Zlatorog Lasko | B | - | - | 165 | - | - | |
SLOBL | 14/12/2024 18:00 | Zlatorog Lasko | 42:44 | 68:75 | -7 | Rogaska | B | - | - | 143 | - | - | |
SLOC | 10/12/2024 18:00 | Zlatorog Lasko | 38:27 | 83:74 | 9 | Hopsi Polzela | T | - | - | 157 | - | - | |
SLOBL | 06/12/2024 19:30 | LTH Castings | 22:37 | 63:73 | 10 | Zlatorog Lasko | T | - | - | 136 | - | - | |
SLOBL | 30/11/2024 18:00 | Zlatorog Lasko | 42:42 | 91:80 | 11 | Tajfun Sentjur | T | - | - | 171 | - | - | |
SLOBL | 27/11/2024 17:00 | Ilirija | 46:37 | 87:72 | -15 | Zlatorog Lasko | B | - | - | 159 | - | - | |
SLOC | 12/11/2024 18:00 | Zlatorog Lasko | 40:27 | 76:54 | 22 | Dravograd | T | - | - | 130 | - | - |
Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 |
20% | 80% | 33.33% | 66.66% | 0% | 0% | 9.09% | 90.90% |
Zlatorog Lasko - 3 trận đấu sắp tới | ||||
Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | |
SLOBL | 21/04/2025 15:30 | Zlatorog Lasko | VS | Tajfun Sentjur |
SLOBL | 26/04/2025 15:59 | Helios Domzale | VS | Zlatorog Lasko |
SLOBL | 01/05/2025 17:00 | Zlatorog Lasko | VS | LTH Castings |
Rogaska - Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
SLOBL | 16/04/2025 15:59 | Krka Novo Mesto | 49:30 | 93:68 | -25 | Rogaska | B | - | - | 161 | - | - | |
SLOBL | 05/04/2025 17:00 | Rogaska | 47:46 | 85:82 | 3 | Sencur Cestno Podjetje Kranj | T | - | - | 167 | - | - | |
SLOBL | 31/03/2025 15:30 | Rogaska | 39:43 | 75:80 | -5 | LTH Castings | B | - | - | 155 | - | - | |
SLOBL | 28/03/2025 18:00 | Zlatorog Lasko | 39:32 | 71:79 | 8 | Rogaska | T | - | - | 150 | - | - | |
SLOBL | 15/03/2025 19:00 | Triglav Kranj | 44:34 | 77:65 | -12 | Rogaska | B | - | - | 142 | - | - | |
SLOBL | 08/03/2025 18:00 | Rogaska | 31:51 | 69:96 | -27 | Helios Domzale | B | - | - | 165 | - | - | |
SLOBL | 01/03/2025 19:00 | Podcetrtek | 46:30 | 86:76 | -10 | Rogaska | B | - | - | 162 | - | - | |
SLOBL | 08/02/2025 18:00 | Helios Domzale | 49:31 | 79:63 | -16 | Rogaska | B | - | - | 142 | - | - | |
SLOBL | 29/01/2025 19:00 | Rogaska | 46:48 | 89:83 | 6 | Krka Novo Mesto | T | - | - | 172 | - | - | |
SLOBL | 25/01/2025 17:00 | Triglav Kranj | 36:44 | 77:80 | 3 | Rogaska | T | - | - | 157 | - | - | |
SLOBL | 18/01/2025 18:00 | Rogaska | 48:45 | 75:83 | -8 | Podcetrtek | B | - | - | 158 | - | - | |
SLOBL | 10/01/2025 17:00 | Sencur Cestno Podjetje Kranj | 41:41 | 92:68 | -24 | Rogaska | B | - | - | 160 | - | - | |
SLOBL | 06/01/2025 17:00 | Tajfun Sentjur | 40:38 | 70:68 | -2 | Rogaska | B | - | - | 138 | - | - | |
SLOBL | 21/12/2024 18:00 | Rogaska | 46:42 | 85:92 | -7 | LTH Castings | B | - | - | 177 | - | - | |
SLOBL | 14/12/2024 18:00 | Zlatorog Lasko | 42:44 | 68:75 | 7 | Rogaska | T | - | - | 143 | - | - | |
SLOBL | 07/12/2024 12:00 | Rogaska | 45:45 | 81:86 | -5 | Ilirija | B | - | - | 167 | - | - | |
SLOBL | 30/11/2024 12:00 | Rogaska | 43:42 | 81:90 | -9 | Helios Domzale | B | +8.5 | B | 171 | 152 | T | |
SLOBL | 13/11/2024 17:30 | Krka Novo Mesto | 44:43 | 97:67 | -30 | Rogaska | B | - | - | 164 | - | - | |
SLOBL | 09/11/2024 18:00 | Rogaska | 35:43 | 90:84 | 6 | Triglav Kranj | T | - | - | 174 | - | - | √ |
SLOBL | 04/11/2024 16:30 | Podcetrtek | 34:42 | 75:70 | -5 | Rogaska | B | - | - | 145 | - | - |
Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
6 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 |
30% | 70% | 33.33% | 66.66% | 0% | 0% | 27.27% | 72.72% |
Rogaska - 3 trận đấu sắp tới | ||||
Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | |
SLOBL | 26/04/2025 11:00 | Rogaska | VS | Ilirija |
SLOBL | 03/05/2025 17:00 | Tajfun Sentjur | VS | Rogaska |
FTtrận gần nhất | 1/2 | |||||||||
Số trận | T | H | B | Thắng% | Số trận | T | H | B | Thắng% | |
Tổng | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | |||||
Chủ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||
Khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | |||||
6 trận gđ | 5 | B B B T T | 40% |
FTtrận gần nhất | 1/2 | |||||||||
Số trận | T | H | B | Thắng% | Số trận | T | H | B | Thắng% | |
Tổng | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | |||||
Chủ | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | |||||
Khách | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | |||||
6 trận gđ | 6 | B T T B B T | 50% |
FTtrận gần nhất | 1/2 | |||||||||
Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | |
Tổng | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | |||||
Chủ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | |||||
Khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | |||||
6 trận gđ | 5 | D T D D D | 20% |
FTtrận gần nhất | 1/2 | |||||||||
Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | |
Tổng | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | |||||
Chủ | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | |||||
Khách | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | |||||
6 trận gđ | 6 | T D D D D D | 16.66% |
Zlatorog Lasko - Ghi/mất điểm trung bình trận gần nhất | |||||||||||||
Số trận | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Bù giờ | Cả trận | |||||||
Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | ||
Tổng | 5 | 17.2 | 22.0 | 20.8 | 17.8 | 17.0 | 18.8 | 20.4 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | 79.0 |
Chủ | 2 | 19.0 | 23.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 23.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 75.0 |
Khách | 3 | 16.0 | 21.3 | 22.0 | 17.0 | 16.3 | 20.3 | 18.7 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 81.7 |
Rogaska - Ghi/mất điểm trung bình trận gần nhất | |||||||||||||
Số trận | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Bù giờ | Cả trận | |||||||
Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | ||
Tổng | 5 | 21.2 | 22.2 | 20.4 | 19.4 | 13.0 | 21.6 | 20.6 | 21.8 | 13.0 | 7.0 | 77.8 | 86.4 |
Chủ | 3 | 22.3 | 24.3 | 18.7 | 19.0 | 17.3 | 19.7 | 21.3 | 21.3 | 13.0 | 7.0 | 84.0 | 86.7 |
Khách | 2 | 19.5 | 19.0 | 23.0 | 20.0 | 6.5 | 24.5 | 19.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | 86.0 |
Zlatorog Lasko - Thống kê số điểm, số lẻ số chẵn trận gần nhất | ||||||||||
Số trận | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | Lẻ | Chẵn | |
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rogaska - Thống kê số điểm, số lẻ số chẵn trận gần nhất | ||||||||||
Số trận | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | Lẻ | Chẵn | |
Tổng | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zlatorog Lasko - Thống kê tổng số điểm trận gần nhất | ||||||||||
Số trận | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogaska - Thống kê tổng số điểm trận gần nhất | ||||||||||
Số trận | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
Tổng | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatorog Lasko - 1/2, cả trận trận gần nhất | ||||||||||
1/2 | Số trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Thua | Thua | |||
FT | Thắng | Thua | Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
Tổng | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Khách | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rogaska - 1/2, cả trận trận gần nhất | ||||||||||
1/2 | Số trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Thua | Thua | |||
FT | Thắng | Thua | Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
Tổng | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Khách | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chi tiết
Giờ thi đấu: (GMT-0000)
2024-12-14 18:00:00