Zoran Dragic
- Quốc tịch: Slovenia
- Ngày sinh: 1989-6-22
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'5"/1.96m
- Cân nặng: 200 lbs/91 kg
- Club: KK Cedevita Olimpija
- Số áo: 30
- Vị trí: Hậu vệ ghi điểm
- Ngày gia nhập: 2022-1-9
- CLB trước: Zalgiris
- CLB cũ: Zalgiris,Saski Baskonia,Ratiopharm Ulm,Pallacanestro Trieste 2004,Anadolu Efes,Armani Jeans Milano,Miami Heat,Phoenix Suns,Unicaja Malaga
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MIA | 10 | 1 | 6.2 | 0.409 | 0.333 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.2 |
- | PHX | 6 | 0 | 2.2 | 0.25 | 0 | 0.667 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |
Số liệu Regular trung bình | - | 16 | 1 | 4.7 | 0.367 | 0.214 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.8 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/4 | @ PHI | T101 - 105 | 40:41 | 9 - 17 | 3 - 7 | 1 - 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22 |
12/4 | vs TOR | B 104 - 107 | 00:08 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/4 | @ IND | B112 - 89 | 04:17 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/4 | @ CLE | B114 - 88 | 04:29 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/4 | vs SAS | B 81 - 95 | 01:02 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đội hình:
Tiền đạo | |
7 | Vladimer Boisa |
8 | Aloysius Anagonye |
9 | Kenny Gregory |
21 | Kevinn Pinkney |
Dylan Page | |
Tiền đạo phụ | |
8 | Edo Muric |
11 | Dino Muric |
12 | Goran Jagodnik |
Trung phong | |
22 | Damir Markota |
Hậu vệ | |
4 | Jan Span |
5 | Marque Perry |
6 | Vlado Ilievski |
25 | Klemen Lorbek |
31 | Saso Ozbolt |
Jan Mocnik | |
Jaka Blazic | |
Hậu vệ ghi điểm | |
30 | Zoran Dragic |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
Aleksej Nikolic |