Alec Burks
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 1991-7-20
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'5''/1.96m
- Cân nặng: 214 lbs/97 kg
- Tốt nghiệp: Colorado
- Kinh nghiệm: 13 năm
- Club: Miami Heat
- Số áo: 18
- Vị trí: Hậu vệ ghi điểm
- Lương: $2,087,519(Lương hàng năm 2024)
- Ngày gia nhập: 2024-7-3
- CLB trước: New York Knicks
- CLB cũ: New York Knicks,Detroit Pistons,Philadelphia 76ers,Golden State Warriors,Sacramento Kings,Cleveland Cavaliers,Utah Jazz
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MIA | 36 | 4 | 17.7 | 0.407 | 0.419 | 0.756 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 6.4 |
Số liệu Regular trung bình | - | 36 | 4 | 17.7 | 0.407 | 0.419 | 0.756 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 6.4 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/3 | @ CLE | B112 - 107 | 25:10 | 2 - 8 | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4/3 | vs WAS | T 106 - 90 | 26:25 | 3 - 7 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3/3 | vs NYK | B 112 - 116 | 24:35 | 4 - 5 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
1/3 | vs IND | T 125 - 120 | 20:36 | 5 - 9 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
27/2 | vs ATL | T 131 - 109 | 04:57 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
5 | Nikola Jovic |
24 | Haywood Highsmith |
42 | Kevin Love |
Tiền đạo phụ | |
9 | Pelle Larsson |
11 | Jaime Jaquez Jr. |
16 | Keshad Johnson |
20 | Li Kaier |
22 | Andrew Wiggins |
55 | Duncan Robinson |
Trung phong | |
7 | Kel'el Ware |
13 | Bam Adebayo |
Hậu vệ ghi điểm | |
8 | Josh Christopher |
12 | Dru Smith |
14 | Tyler Herro |
18 | Alec Burks |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
2 | Terry Rozier |
45 | Davion Mitchell |
HLV | |
Erik Spoelstra |