Dwight Powell
- Quốc tịch: Canada
- Ngày sinh: 1991-7-20
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'10''/2.08m
- Cân nặng: 240 lbs/108.9 kg
- Tốt nghiệp: Stanford
- Kinh nghiệm: 10 năm
- Club: Dallas Mavericks
- Số áo: 7
- Vị trí: Tiền đạo chính
- Lương: $4,000,000(Lương hàng năm 2024)
- Ngày gia nhập: 2014-12-19
- CLB trước: Boston Celtics
- CLB cũ: Boston Celtics
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DAL | 44 | 3 | 9.4 | 0.739 | 0.5 | 0.622 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 2.1 |
Số liệu Regular trung bình | - | 44 | 3 | 9.4 | 0.739 | 0.5 | 0.622 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 2.1 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/3 | vs PHI | B 125 - 130 | 12:56 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15/3 | @ HOU | B133 - 96 | 19:50 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
13/3 | @ SAS | B126 - 116 | 16:47 | 5 - 6 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
11/3 | @ SAS | T129 - 133 | 20:36 | 4 - 5 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
10/3 | vs PHX | B 116 - 125 | 06:08 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
3 | Anthony Davis |
7 | Dwight Powell |
21 | Daniel Gafford |
25 | Paul Washington Jr. |
Tiền đạo phụ | |
8 | Olivier-Maxence Prosper |
13 | Naji Marshall |
16 | Caleb Martin |
20 | Kessler Edwards |
Trung phong | |
2 | Dereck Lively II |
9 | Moses Brown |
23 | Kai Jones |
Hậu vệ ghi điểm | |
00 | Max Christie |
1 | Jaden Hardy |
31 | Klay Thompson |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
0 | Dante Exum |
10 | Brandon Williams |
11 | Kyrie Irving |
26 | Spencer Dinwiddie |
HLV | |
Jason Kidd |