Tổng số liệu sự nghiệp Regular
Mùa giải | Đội bóng | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|
02-03 | POR | 53 | 0 | 335.0 | 59-118 | 3-9 | 7-20 | 15 | 38 | 53 | 12 | 15 | 1 | 23 | 36 | 128 |
03-04 | POR | 62 | 8 | 671.0 | 88-237 | 10-29 | 38-60 | 46 | 90 | 136 | 46 | 20 | 14 | 52 | 88 | 224 |
04-05 | MIA | 3 | 0 | 40.0 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 |
05-06 | NYK | 49 | 16 | 1013.0 | 129-254 | 22-60 | 49-76 | 44 | 146 | 190 | 47 | 32 | 13 | 61 | 96 | 329 |
Sự nghiệp | - | 167 | 24 | 2059.0 | 281-621 | 35-98 | 94-156 | 107 | 278 | 385 | 105 | 71 | 28 | 138 | 226 | 691 |
Số liệu sự nghiệp Regular trung bình
Mùa giải | Đội bóng | G | GS | MIN | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|
02-03 | POR | 53 | 0 | 6.3 | 0.500 | 0.333 | 0.350 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 2.4 |
03-04 | POR | 62 | 8 | 10.8 | 0.371 | 0.345 | 0.633 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 3.6 |
04-05 | MIA | 3 | 0 | 13.3 | 0.417 | 0.000 | 0.000 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 3.3 |
05-06 | NYK | 49 | 16 | 20.7 | 0.508 | 0.367 | 0.645 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 6.7 |
Sự nghiệp | - | 167 | 24 | 12.3 | 0.452 | 0.357 | 0.603 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 4.1 |
Tổng Số liệu sự nghiệp Playoff
Mùa giải | Đội bóng | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|
02-03 | POR | 4 | 0 | 18.0 | 3-9 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Sự nghiệp | - | 4 | 0 | 18.0 | 3-9 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Số liệu sự nghiệp Playoff trung bình
Mùa giải | Đội bóng | G | GS | MIN | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|
02-03 | POR | 4 | 0 | 4.5 | 0.333 | 0.000 | 0.500 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.8 |
Sự nghiệp | - | 4 | 0 | 4.5 | 0.333 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.8 |