Donovan Mitchell
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 1996-9-7
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'3"/1.91m
- Cân nặng: 215 lbs/98 kg
- Tốt nghiệp: Louisville
- Kinh nghiệm: 7 năm
- Club: Cleveland Cavaliers
- Số áo: 45
- Vị trí: Hậu vệ ghi điểm
- Lương: $35,410,310(Lương hàng năm 2024)
- Ngày gia nhập: 2022-9-2
- CLB trước: Utah Jazz
- CLB cũ: Utah Jazz
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CLE | 71 | 71 | 31.4 | 0.443 | 0.368 | 0.823 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 5 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 2 | 24 |
Số liệu Regular trung bình | - | 71 | 71 | 31.4 | 0.443 | 0.368 | 0.823 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 5 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 2 | 24 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/4 | vs SAC | B 113 - 120 | 33:00 | 7 - 16 | 1 - 6 | 4 - 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 |
5/4 | @ SAS | T113 - 114 | 33:36 | 8 - 18 | 6 - 11 | 4 - 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 26 |
3/4 | vs NYK | T 124 - 105 | 30:11 | 10 - 18 | 3 - 7 | 4 - 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 |
31/3 | vs LAC | T 127 - 122 | 36:36 | 9 - 19 | 2 - 9 | 4 - 4 | 1 | 11 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24 |
29/3 | @ DET | B133 - 122 | 35:40 | 12 - 24 | 3 - 8 | 11 - 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 38 |
Đội hình:
Tiền đạo | |
30 | Nae'Qwan Tomlin |
Tiền đạo chính | |
4 | Evan Mobley |
18 | Chuma Okeke |
32 | Dean Wade |
Tiền đạo phụ | |
12 | De'Andre Hunter |
21 | Emoni Bates |
24 | Jaylon Tyson |
35 | Isaac Okoro |
Trung phong | |
13 | Tristan Thompson |
31 | Jarrett Allen |
Hậu vệ ghi điểm | |
1 | Max Strus |
2 | Ty Jerome |
5 | Sam Merrill |
8 | Javonte Green |
33 | Luke Travers |
45 | Donovan Mitchell |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
9 | Craig Porter |
10 | Darius Garland |
HLV | |
Kenny Atkinson |