Cameron Thomas
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 2001-10-13
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'3''/1.91m
- Cân nặng: 210 lbs/95 kg
- Tốt nghiệp: LSU
- Kinh nghiệm: 3 năm
- Club: Brooklyn Nets
- Số áo: 24
- Vị trí: Hậu vệ ghi điểm
- Lương: $4,041,249(Lương hàng năm 2024)
- Ngày gia nhập: 2021-7-30
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BKN | 25 | 23 | 31.2 | 0.438 | 0.349 | 0.881 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 24 |
Số liệu Regular trung bình | - | 25 | 23 | 31.2 | 0.438 | 0.349 | 0.881 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 24 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/3 | @ CHI | B116 - 110 | 32:29 | 8 - 23 | 3 - 9 | 5 - 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 |
12/3 | @ CLE | B109 - 104 | 31:40 | 10 - 22 | 4 - 11 | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
9/3 | @ CHA | B105 - 102 | 29:15 | 7 - 18 | 1 - 8 | 1 - 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
7/3 | vs GSW | B 119 - 121 | 26:31 | 8 - 18 | 2 - 6 | 5 - 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
5/3 | @ SAS | B127 - 113 | 25:47 | 8 - 19 | 4 - 13 | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Đội hình:
Tiền đạo | |
18 | Tosan Evbuomwan |
Tiền đạo chính | |
9 | Trendon Watford |
21 | Noah Clowney |
Tiền đạo phụ | |
0 | Dariq Whitehead |
2 | Cameron Johnson |
22 | Jalen Wilson |
27 | Maxwell Lewis |
44 | Bojan Bogdanovic |
Trung phong | |
20 | Day'Ron Sharpe |
33 | Nicolas Claxton |
Hậu vệ ghi điểm | |
8 | Ziaire Williams |
14 | De'Anthony Melton |
22 | Tyrese Martin |
24 | Cameron Thomas |
45 | Keon Johnson |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
1 | D'Angelo Russell |
HLV | |
Jordi Fernandez |