Daishen Nix
- Quốc tịch: Mỹ
- Ngày sinh: 2002-2-13
- Chu kỳ sinh học hôm nay:
- Chiều cao: 6'3"/1.91m
- Cân nặng: 226 lbs/103 kg
- Kinh nghiệm: 3 năm
- Club: Minnesota Timberwolves
- Số áo: 1
- Vị trí: Hậu vệ dẫn dắt banh
- Lương: $1,836,096(Lương hàng năm 2023)
- Ngày gia nhập: 2023-9-19
- CLB trước: Houston Rockets
- CLB cũ: Houston Rockets
Regular | Đội bóng | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MIN | 3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
Số liệu Regular trung bình | - | 3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
Ngày | Đối thủ | Kết qủa | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/12 | @ GSW | T90 - 107 | 02:12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/12 | @ LAC | T80 - 108 | 06:30 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3/12 | vs LAL | T 109 - 80 | 04:32 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18/10 | vs DEN | B 126 - 132 | 22:37 | 6 - 11 | 2 - 4 | 3 - 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
14/10 | @ NYK | B115 - 110 | 05:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Đội hình:
Tiền đạo chính | |
3 | Jaden McDaniels |
30 | Julius Randle |
Tiền đạo phụ | |
00 | Terrence Shannon Jr. |
7 | Joe Ingles |
8 | Josh Minott |
33 | Leonard Miller |
Trung phong | |
11 | Naz Reid |
14 | Jesse Edwards |
27 | Rudy Gobert |
55 | Luka Garza |
Hậu vệ ghi điểm | |
0 | Donte DiVincenzo |
5 | Anthony Edwards |
9 | Nickeil Alexander-Walker |
13 | Tristen Newton |
22 | Jaylen Clark |
35 | PJ Dozier |
Hậu vệ dẫn dắt banh | |
1 | Daishen Nix |
4 | Robert Dillingham |
10 | Mike Conley |
77 | Bones Hyland |
HLV | |
Chris Finch |